當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 數(shù)控型穿孔機(jī) > 數(shù)控一體機(jī) > 漢SD-640H牛頭式數(shù)控穿孔機(jī)
簡(jiǎn)要描述:漢SD-640H牛頭式數(shù)控穿孔機(jī)采用電極管(黃銅管、紫銅管)作為加工電極對(duì)工件進(jìn)行脈沖火花放電蝕除金屬成型。與電火花線(xiàn)切割機(jī)床、成型不同的是,它電脈沖的電極是空心銅棒,介質(zhì)從銅棒孔中間的細(xì)孔穿過(guò),起冷卻和排屑作用。電極與金屬間放電產(chǎn)生高溫腐蝕金屬達(dá)到穿孔的目的。
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 蘇極電/sojdio | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
控制形式 | 數(shù)控 | 軸數(shù) | 3軸 |
聯(lián)動(dòng)軸數(shù) | 3軸聯(lián)動(dòng) | 主軸行程 | X :650mm,Y:400mm,Z:380mm |
編程軟件 | AUTO-CUT,CAD | 界面語(yǔ)言 | 中文,英文 |
加工介質(zhì) | 液體 | 加工深度 | 300mm |
加工孔徑 | 0.3-3.0mm | 最大工件重量 | 420kg |
最大工件尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 600*400*300mm | 加工表面粗糙度Ra | 3.2μm |
銷(xiāo)售區(qū)域 | 全國(guó),華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺(tái),海外 | 主電機(jī)功率 | 4.5kw |
重量 | 1600kg | 售后保修期 | 12個(gè)月 |
一、漢SD-640H牛頭式數(shù)控穿孔機(jī)原理:
采用電極管(黃銅管、紫銅管)作為加工電極對(duì)工件進(jìn)行脈沖火花放電蝕除金屬成型。與電火花線(xiàn)切割機(jī)床、成型不同的是,它電脈沖的電極是空心銅棒,介質(zhì)從銅棒孔中間的細(xì)孔穿過(guò),起冷卻和排屑作用。電極與金屬間放電產(chǎn)生高溫腐蝕金屬達(dá)到穿孔的目的。
二、漢SD-640H牛頭式數(shù)控穿孔機(jī)適用范圍:
適用于加工不銹鋼、淬火鋼、銅、鋁、硬質(zhì)合金等各種導(dǎo)電材料上加工直徑0.3mm-3mm之間的深小孔;主要用于模具上小微孔的加工以及穿絲孔、化纖噴絲頭和噴絲板的噴絲孔、濾板及篩板的群孔、放電機(jī)葉片及缸體的散熱孔、液壓氣動(dòng)閥體的油路氣路孔等;也可用于除折斷在工件中的鉆頭、絲錐等。
三、機(jī)床特點(diǎn):
1)能直接從斜面、曲面等不規(guī)則形狀而穿入加工。
2)能蝕除折斷在工件中的鉆頭絲錐而不損壞原孔或螺紋。
3)使用純凈水或自來(lái)水為加工冷卻液。
4)主軸升降和二次升降均采用中國(guó)臺(tái)灣精密直線(xiàn)導(dǎo)軌和滾珠絲桿,較好的保證了加工精度。
5)主軸升降采用伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng),實(shí)現(xiàn)快速升降,機(jī)頭行程電動(dòng)控制。
6)電機(jī)旋轉(zhuǎn)頭采用鎢鋼耐片及多重防水結(jié)構(gòu),保證來(lái)頭旋轉(zhuǎn)同心度。
7)Z軸最大行程380mm可一次裝夾500mm的長(zhǎng)電極,電極管浪費(fèi)較低。
8)最大加工深徑比為300:1。
9)最大穿孔速度為30-60mm/rpm。
10)數(shù)字高頻替換傳統(tǒng)模擬高頻,更準(zhǔn):PWM專(zhuān)用脈沖發(fā)出口,取消撥碼開(kāi)關(guān),更穩(wěn)定。
11)高頻軟啟動(dòng)功能,加工表面光滑,無(wú)燒傷,無(wú)毛刺。
四、機(jī)床外形尺寸圖
機(jī)床尺寸圖
五、設(shè)備參數(shù)配置:
機(jī)械配置 | ||||||
1 | X.Y軸行程 | 600*400mm | 8 | 主軸導(dǎo)軌 | 直線(xiàn)導(dǎo)軌 | |
2 | 主軸行程 | 380mm可裝550銅管 | 9 | 主軸和拖板絲桿 | 精密滾珠絲桿 | |
3 | 機(jī)頭W軸二次行程 | 280mm | 10 | 機(jī)床外形尺寸 | 1700*1200*2000mm | |
4 | 工件高度 | 300mm | 11 | 旋轉(zhuǎn)頭 | 鎢鋼結(jié)構(gòu) | |
5 | 機(jī)床重量 | 2000kg | 12 | 拖板導(dǎo)軌 | 精密直線(xiàn)導(dǎo)軌 | |
6 | 機(jī)床承載 | 800kg | 13 | 水盤(pán)尺寸 | 1200*760mm | |
7 | 機(jī)頭W軸二次升降 | 電動(dòng) | 14 | 床身 | 大理石線(xiàn)軌牛頭式床身 | |
電氣配置 | ||||||
1 | 加工孔徑 | ?0.1~?3.0MM | 9 | 修電極功能 | 有 | |
2 | 機(jī)床額定功率 | 4.5KW | 10 | 參數(shù)存儲(chǔ)功能 | 有 | |
3 | 加工電流 | 36A | 11 | 斷電記憶 | 有 | |
4 | 電源輸入方式 | AC380*3+N/50 | 12 | 定深功能 | 有 | |
5 | 加工方式 | 一鍵加工 | 13 | 抬刀功能 | 有 | |
6 | 數(shù)顯 | 12寸液晶三軸數(shù)顯 | 14 | 材料數(shù)據(jù)庫(kù) | 有 | |
7 | 主軸快速升降 | 可調(diào) | 15 | 高頻軟啟動(dòng) | 有 | |
8 | 旋轉(zhuǎn)速度 | 可調(diào) | ||||
數(shù)控系統(tǒng) | ||||||
1 | 圖紙導(dǎo)入 | DXF格式圖紙直接導(dǎo)入編控軟件,自動(dòng)產(chǎn)生加工軌跡,一鍵加工。 | 10 | 加工6 | 任何角度,曲面,球面,不規(guī)則表面進(jìn)行加工 | |
2 | 自動(dòng)分大小孔加工 | 可以對(duì)不同孔徑的孔選擇加工。 | 11 | 防碰撞檢測(cè)功能 | 有(非加工狀態(tài)下工件和電極接觸會(huì)報(bào)警停止) | |
3 | 軌跡顯示 | 孔位信息在顯示屏顯示,加工軌跡自動(dòng)跟蹤,還可隨時(shí)進(jìn)行編輯。 | 12 | 電極損耗結(jié)束 自動(dòng)報(bào)警 | 電極碰到下限位自動(dòng)回到上限位并停止加工,等待更換銅管。 | |
4 | 位置精度 | 采用伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),根據(jù)編碼器反饋的數(shù)據(jù)與系統(tǒng)進(jìn)行比較,隨時(shí)進(jìn)行位置數(shù)據(jù)通訊。 | 13 | 深度控制 | 系統(tǒng)可以設(shè)置任意深度和銅管提升高度來(lái)控制加工精度。 | |
5 | 加工1 | 任意設(shè)置起始點(diǎn)或任意加工段進(jìn)行加工 | 14 | 穿透檢測(cè) | 采用AI人工智能圖像視覺(jué)識(shí)別穿透檢測(cè)系統(tǒng) | |
6 | 加工2 | 具有掉電記憶功能,異常斷電情況下不會(huì)丟失加工數(shù)據(jù)。 | 15 | 電腦 | 采用主流win7系統(tǒng)工控電腦,運(yùn)行速度快,可同時(shí)處理海量數(shù)據(jù). | |
7 | 加工3 | 數(shù)字高頻電源,加工穩(wěn)定,高效,低耗,節(jié)能。 | 16 | 標(biāo)配手控盒 | 集中大部分操作功能 手自一體機(jī) | |
8 | 加工4 | 自帶專(zhuān)家工藝庫(kù),只需輸入電極直徑等條件,加工參數(shù)自動(dòng)調(diào)取,也可以對(duì)孔加工參數(shù)進(jìn)行手動(dòng)調(diào)整,保存等 | 17 | 操作 | 操作簡(jiǎn)單,易學(xué)。半小時(shí)即可培訓(xùn)上崗, | |
9 | 加工5 | 具備自動(dòng)分中、自動(dòng)尋邊、自動(dòng)尋工件表面 | 18 | 傳輸 | 具備豐富的數(shù)據(jù)接口,系統(tǒng)可通過(guò)U盤(pán)、網(wǎng)口、無(wú)線(xiàn)直接把數(shù)據(jù)調(diào)入并可進(jìn)行編輯,產(chǎn)生合理的加工路線(xiàn) |
六.主要技術(shù)參數(shù)
1.主軸結(jié)構(gòu)
項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | 單位 | 參數(shù) |
主軸行程 | (mm) | 380 |
主軸(Z軸)最大調(diào)節(jié)速度 | (mm/min) | 200 |
W軸升降形式 | 電動(dòng) | |
W軸行程 | (mm) | 280 |
W軸升降速度 | (mm/min) | 600 |
旋轉(zhuǎn)頭防水結(jié)構(gòu) | 鎢鋼耐磨 | |
旋轉(zhuǎn)傳動(dòng)方式 | 皮帶 | |
旋轉(zhuǎn)頭(R軸)轉(zhuǎn)速 | r/pm | 0-130(可調(diào)) |
2.拖板結(jié)構(gòu)
項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | 單位 | 參數(shù) |
X軸行程 | (mm) | 650 |
Y軸行程 | (mm) | 400 |
工作臺(tái)尺寸 | (mm) | 600*400 |
T型槽 | (mm) | 下面12上面8 |
軌道結(jié)構(gòu) | 精密直線(xiàn)導(dǎo)軌 | |
絲桿類(lèi)型 | 精密滾珠絲桿 |
3.箱體結(jié)構(gòu)
項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | 單位 | 參數(shù) |
工作水壓 | Mpa | 10 |
接地電阻 | 》100M GB/T23480 | |
機(jī)床運(yùn)行中接地電阻 | 》10M GB/T23480 | |
機(jī)床運(yùn)行耐壓測(cè)試 | 》1000V | |
機(jī)床短路電流 | 35A |
產(chǎn)品咨詢(xún)
傳真:86-0512-62888265
郵箱:sujidian2018@126.com
地址:蘇州市吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn)寶帶西路4889號(hào)
微信掃一掃