當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 數(shù)控型穿孔機(jī) > 數(shù)控一體機(jī) > 清SD-430Q高速火花穿孔機(jī)
簡要描述:高速火花穿孔機(jī)廣泛應(yīng)用在模具行業(yè)的壓鑄模、沖壓模、塑料模、鞋鋁模行業(yè),以及醫(yī)療、航天、電子、化纖等行業(yè),適用于加工不銹鋼、淬火鋼、硬質(zhì)合金、銅、鋁、等各種導(dǎo)電材料。加工孔徑范圍在0.3-3.0
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 蘇極電/sojdio | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
控制形式 | 數(shù)控 | 軸數(shù) | 3軸 |
聯(lián)動(dòng)軸數(shù) | 3軸聯(lián)動(dòng) | 主軸行程 | X :400mm,Y:300mm,Z:380mm |
編程軟件 | AUTO-CUT,CAD | 界面語言 | 中文,英文 |
加工介質(zhì) | 液體 | 加工深度 | 300:1mm |
加工孔徑 | 0.3-3.0mm | 最大工件重量 | 300kg |
最大工件尺寸(長×寬×高) | 400*300*300mm | 加工表面粗糙度Ra | 3.2μm |
銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺(tái),海外 | 主電機(jī)功率 | 4.5kw |
外形尺寸(長×寬×高) | 1050*1000*2000mm | 重量 | 750kg |
售后保修期 | 12個(gè)月 | 工作臺(tái)水盤尺寸 | 440*720 |
高速火花穿孔機(jī)廣泛應(yīng)用在模具行業(yè)的壓鑄模、沖壓模、塑料模、鞋鋁模行業(yè),以及醫(yī)療、航天、電子、化纖等行業(yè),適用于加工不銹鋼、淬火鋼、硬質(zhì)合金、銅、鋁、等各種導(dǎo)電材料。加工孔徑范圍在0.3-3.0
高速火花穿孔機(jī)技術(shù)參數(shù):
機(jī)械配置 | |||||
1 | X.Y軸行程 | 400*300mm | 8 | 主軸導(dǎo)軌 | 精密直線導(dǎo)軌 |
2 | 主軸行程 | 380mm可裝500銅管 | 9 | 主軸和拖板絲桿 | 精密滾珠絲桿 |
3 | 機(jī)頭w軸二次行程 | 280mm | 10 | 機(jī)床外形尺寸 | 1050*1000*2000mm |
4 | 工件高度 | 300mm | 11 | 旋轉(zhuǎn)頭 | 高耐磨鎢鋼結(jié)構(gòu) |
5 | 機(jī)床重量 | 750kg | 12 | 拖板導(dǎo)軌 | 精密直線導(dǎo)軌 |
6 | 機(jī)床承載 | 300kg | 13 | 工作臺(tái)尺寸 | 320*440mm |
7 | 機(jī)頭w軸二次升降 | 電動(dòng) | 14 | ||
電氣配置 | |||||
1 | 加工孔徑 | ?0.3~?3MM | 8 | 修電極功能 | 有 |
2 | 機(jī)床額定功率 | 4.5KW | 9 | 參數(shù)存儲(chǔ)功能 | 有 |
3 | 加工電流 | 36A | 10 | 斷電記憶 | 有 |
4 | 加工方式 | 一鍵加工 | 11 | 定深功能 | 有 |
5 | 數(shù)顯 | 10寸液晶三軸數(shù)顯 | 12 | 抬刀功能 | 有 |
6 | 主軸快速升降 | 可調(diào) | 13 | 材料數(shù)據(jù)庫 | 有 |
7 | 旋轉(zhuǎn)速度 | 可調(diào) | 14 | 高頻軟啟動(dòng) | 有 |
8 | 加工數(shù)據(jù)庫 | 有 | 15 | PWM納秒調(diào)制 | 有 |
數(shù)控系統(tǒng) | |||||
1 | 圖紙導(dǎo)入 | DXF格式圖紙直接導(dǎo)入編控軟件,自動(dòng)生產(chǎn)加工軌跡,一鍵加工。 | 7 | 電極損耗結(jié)束自動(dòng)報(bào)警 | 電極碰到下限位自動(dòng)回到上限位并停止加工,等待更換銅管。 |
2 | 自動(dòng)分大小孔加工 | 可以對(duì)不同孔徑的孔選擇加工。 | 8 | 深度控制 | 系統(tǒng)可以設(shè)置任意深度和銅管提升高度來控制加工精度。 |
3 | 軌跡顯示 | 孔位信息在顯示屏顯示加工軌跡。 | 9 | 穿透檢測(cè) | 有 |
4 | 位置精度 | 采用閉環(huán)回路控制系統(tǒng),自動(dòng)追蹤所定位之值,并隨系統(tǒng)做出調(diào)節(jié)。 | 10 | 電腦 | 對(duì)電腦系統(tǒng)無要求,對(duì)CAD版本無要求。可以無線傳輸數(shù)據(jù). |
5 | 加工1 | 任意設(shè)置起始點(diǎn)或任意加工段進(jìn)行加工 | 11 | 操作 | 操作簡單,易學(xué)。半小時(shí)即可培訓(xùn)上崗, |
6 | 加工2 | 具有掉電記憶功能,異常斷電情況下不會(huì)丟失加工數(shù)據(jù)。 | 12 | ||
7 | 加工3 | 數(shù)字高頻電源,加工穩(wěn)定,高效,低耗,節(jié)能。 | 13 |
產(chǎn)品咨詢
傳真:86-0512-62888265
郵箱:sujidian2018@126.com
地址:蘇州市吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn)寶帶西路4889號(hào)